Cámara turret Tiandy / TC-C34HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2
Consultar por este productoEs un domo tipo turret de 4MP (SuperLite Series) diseñado para videovigilancia IP. Ofrece alta resolución de hasta 2688×1520@25fps. Lente fijo de 2.8mm, micrófono incorporado, iluminación IR de 30m y protección IP66, ideal para exteriores con alimentación PoE.
Descripción
Detalle técnico
· Cámara turret fija IR de 4 MP
· Carcasa de metal y plástico
· Hasta 4 MP, 2688×1520 a 25 fps
· S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
· Color: 0,02 Lux @(F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR
· Alcance IR hasta 30 m
· Micrófono integrado
· Condiciones de funcionamiento -30℃~60℃ (-22℉~140℉), ≤95% HR
· PoE: IEEE 802.3af, máx. 6 W
· IP66
| Cámara | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2.7″ |
| Iluminación mín. | Color: 0,02 Lux @(F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR |
| Tiempo de obturación | 1 s ~ 1/100000 s |
| Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) |
| Smart IR | Sí |
| WDR | DWDR |
| Relación S/R | >39 dB |
| Ajuste de ángulo | 0~340°(P); 0~75°(T); 0~360°(R) |
| Lente | |
| Tipo de lente | Lente focal fija |
| Distancia focal | 2,8 mm |
| Montura de lente | M12 |
| Rango de apertura | F1.6 |
| Tipo de apertura | Fija |
| Campo de visión | 109°(H); 59°(V); 125,4°(D) |
| Distancia DORI | Detección: 56 m Observación: 22,2 m Reconocimiento: 11,2 m Identificación: 5,6 m |
| Iluminador | |
| LEDs IR | 2 |
| Distancia IR | Hasta 30 m |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Estándar de compresión | |
| Compresión de vídeo | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Tasa de bits de vídeo | 32k~6 Mbps |
| Compresión de audio | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| Tasa de muestreo de audio | 8 kHz / 32 kHz / 48 kHz |
| Imagen | |
| Resolución máx. | 4 MP, 2688×1520 a 25 fps |
| Flujo principal | PAL: 25 fps (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 24 fps (2688×1520, 2560×1440), 30 fps (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Subflujo | PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30 fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| AGC | Sí |
| 3D DNR | Sí |
| Balance de blancos | Auto/Semiautomático/Manual/Soleado/Luz natural/Lámpara de luz cálida/Lámpara de luz diurna/Lámpara de filamento/Bloqueo de balance de blancos |
| ROI | 8 áreas estáticas rectangulares |
| OSD | Superposición de caracteres adicionales en 1 región, 1 línea, con un máximo de 48 caracteres o 16 caracteres chinos por región; 16*16/32*32/48*48/64*64 |
| Máscara de privacidad | 4 áreas estáticas negras |
| Desempañado (Defog) | Sí |
| Funciones | |
| Alarma general | Detección de movimiento; Alarma de máscara |
| Alarma de excepciones | Conflicto de dirección IP |
| Método de vinculación | Activar captura |
| Análisis de vídeo | Cruce de línea; Perímetro |
| Análisis de reglas de comportamiento en 1 escena | 2 |
| Red | |
| Protocolos | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; FTP |
| Compatibilidad del sistema | P2P (Mutuamente excluyente con Perfil G); ONVIF (Perfil S/T); SDK; CGI; Milestone; RTSP |
| Conexión remota | ≤2 |
| Cliente | Easy7 VMS |
| Cliente móvil | EasyLive Plus |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Interfaz | |
| Interfaz de comunicación | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Micrófono integrado | Sí |
| General | |
| Idioma del cliente web | 19 idiomas: Chino simplificado/Chino tradicional/Inglés/Español/Coreano/Italiano/Turco/Ruso/Tailandés/Francés/Polaco/Holandés/Hebreo/Árabe/Vietnamita/Alemán/Ucraniano/Portugués/Albanés |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃ (-22℉~140℉) |
| Humedad de funcionamiento | ≤95% HR |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~60℃ (-22℉~140℉) |
| Humedad de almacenamiento | 10%~95% HR (sin condensación) |
| Alimentación | PoE: IEEE 802.3af, máx. 6 W |
| Protección | Sobretensión 4000 V; ESD 6000 V; IP66 |
| Dimensiones exteriores | 117(L)117(An)96(Al) mm |
| Dimensiones del paquete | 140(L)140(An)120(Al) mm |
| Peso bruto | 0,42 kg |
Información adicional
| Peso | 0,42 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14 × 14 × 12 cm |
Ficha técnica
Descargá el documento con especificaciones y detalles técnicos del producto.
📄 Ver ficha





