Cámara bullet Tiandy / TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/4mm/V4.2
Consultar por este productoCámara bala IP de 2MP (1080p) de la serie SuperLite, diseñada para exteriores (IP67). Ofrece visión nocturna inteligente de hasta 50m (infrarrojo) y cuenta con 2 luces cálidas, lente fijo de 4mm, micrófono incorporado, soporte PoE y analíticas de perímetro/cruce de línea.
Descripción
Detalle técnico
Cámara Bullet fija de 2 MP (tecnología Color Maker)
· Carcasa de metal y plástico
· S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
· Color: 0,02 Lux @ (F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR
· Alcance IR: 50 m
· Micrófono integrado
· Compatible con vigilancia inteligente (Smart surveillance)
· Condiciones de funcionamiento: -30 °C ~ 60 °C (sin encender la luz), humedad del 95 % o inferior (sin condensación)
· 12 V CC ± 25 %, máx. 6,5 W; PoE 802.3af, máx. 7 W
· IP67
| CÁMARA | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2.8″ |
| Iluminación mínima | Color: 0,02 Lux @ (F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR |
| Tiempo de obturación | 1 s ~ 1/100.000 s |
| Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) |
| IR inteligente | Sí |
| WDR | DWDR |
| S/N | > 39 dB |
| Ajuste de ángulo | Giro: 0~360°; inclinación: 0~80°; rotación: 0~360° |
| LENTE | |
| Tipo de lente | Lente de focal fija |
| Distancia focal | 4 mm |
| Montura de lente | M12 |
| Rango de apertura | F1.6 |
| Tipo de apertura | Fija |
| Campo de visión | 87,7° (H); 46,8° (V); 98,6° (D) |
| Distancia DORI | Detección: 55,1 m |
| Observación: 21,8 m | |
| Reconocimiento: 11,0 m | |
| Identificación: 5,5 m | |
| ILUMINADOR | |
| LEDs infrarrojos | 2 |
| Distancia IR | Hasta 50 m |
| Longitud de onda | 850 nm |
| LEDs blancos | 2 |
| Distancia de luz blanca | 15 m |
| ESTÁNDAR DE COMPRESIÓN | |
| Compresión de vídeo | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Tasa de bits de vídeo | 32 kbps ~ 6 Mbps |
| Compresión de audio | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz / 32 kHz / 48 kHz |
| IMAGEN | |
| Resolución máxima | 2 MP (1920 × 1080) @ 30 fps |
| Stream principal | PAL: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 704 × 576) |
| NTSC: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 704 × 480) | |
| Stream secundario | PAL: 25 fps (704 × 576, 704 × 288, 640 × 360, 352 × 288) |
| NTSC: 30 fps (704 × 480, 704 × 240, 640 × 360, 352 × 240) | |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| AGC | Sí |
| 3D DNR | Sí |
| Balance de blancos | Automático / Semiautomático / Manual / Luz solar / Luz natural / Luz cálida / Luz de día / Filamento / Bloqueo de balance de blancos |
| ROI | 8 áreas estáticas rectangulares |
| OSD | Superposición de caracteres en 1 región, 1 línea, con un máximo de 48 caracteres o 16 caracteres chinos por región; 16×16 / 32×32 / 48×48 |
| Máscara de privacidad | 4 áreas estáticas en negro |
| Defog (Antiniebla) | Sí |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Alarma general | Detección de movimiento; Alarma por manipulación (máscara) |
| Alarma de excepciones | Conflicto de direcciones IP |
| Método de vinculación | Activación de luz cálida; Activación de captura; Salida de alarma |
| Análisis de vídeo | Cruce de línea; Perímetro |
| Reglas de análisis de comportamiento (1 escena) | 2 |
| RED | |
| Protocolos | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; FTP |
| Compatibilidad del sistema | P2P (mutuamente excluyente con el Perfil G); ONVIF (Perfil S/T); SDK; CGI; Milestone; RTSP |
| Conexiones remotas | ≤ 2 |
| Software cliente | Easy7 VMS |
| Cliente móvil | EasyLive Plus |
| Navegador web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| INTERFAZ | |
| Interfaz de comunicación | 1 puerto RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Micrófono integrado | Sí |
| GENERAL | |
| Idiomas del cliente web | 19 idiomas |
| Chino simplificado/tradicional, inglés, español, | |
| coreano, italiano, turco, ruso, tailandés, francés, | |
| polaco, holandés, hebreo, árabe, vietnamita, | |
| alemán, ucraniano, portugués, albanés | |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉) |
| Humedad de funcionamiento | ≤ 95 % HR |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉) |
| Humedad de almacenamiento | 10 % ~ 95 % HR (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | 12 V CC ± 25 %, máx. 6,5 W; PoE IEEE 802.3af, máx. 7 W |
| Protección | Sobretensión 4000 V; ESD 6000 V; IP67 |
| Dimensiones de la cámara | 164 (L) × 73 (An) × 73 (Al) mm |
| Dimensiones del embalaje | 180 (L) × 90 (An) × 95 (Al) mm |
| Peso | 0,3 kg |
Información adicional
| Peso | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 180 × 90 × 95 cm |
Ficha técnica
Descargá el documento con especificaciones y detalles técnicos del producto.
📄 Ver ficha





