Cámara domo Tiandy / TC-C32KS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2
Consultar por este productoEs un minidomo IP de 2MP (1920×1080) serie Lite que ofrece video a 30fps, lente fijo de 2.8mm (FOV 107°), visión nocturna IR de 30m y tecnología Starlight (0.002Lux). Cuenta con micrófono integrado, ranura para microSD de hasta 512GB, protección antivandálica IK10/IP66 y soporte PoE.
Descripción
Detalle técnico
· Cámara Domo IR Starlight Fija de 2MP
· Carcasa de metal + plástico
· Hasta 2MP, 1920×1080@30fps
· S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
· Color: 0,002 Lux @(F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
· Alcance IR de hasta 30m
· Micrófono integrado
· Soporta tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512GB
· Condiciones de funcionamiento -30℃~60℃(-22℉~140℉), ≤95% HR
· PoE: IEEE 802.3af, Máx. 6W
· IP66, IK10
| Cámara | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2.8″ |
| Iluminación mín. | Color: 0,002 Lux @(F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR |
| Tiempo de obturación | 1s~1/100000s |
| Día y Noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) |
| Smart IR | Sí |
| WDR | 120dB |
| S/N (Relación Señal/Ruido) | >42dB |
| Ajuste de ángulo | 0~330°(Panorámica); 0~75°(Inclinación); 0~350°(Rotación) |
| Lente | |
| Tipo de lente | Lente focal fija |
| Distancia focal | 2,8mm |
| Montura de lente | M12 |
| Rango de apertura | F1.6 |
| Tipo de apertura | Fija |
| Campo de visión | 104,9°(H); 56,5°(V); 119,2°(D) |
| Distancia DORI | Detección: 38,6m Observación: 15,3m Reconocimiento: 7,7m Identificación: 3,8m |
| Iluminador | |
| LEDs IR | 8 |
| Distancia IR | Hasta 30m |
| Longitud de onda | 850nm |
| Estándar de compresión | |
| Compresión de vídeo | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Tasa de bits de vídeo | 32k~6Mbps |
| Compresión de audio | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| Tasa de muestreo de audio | 8kHz/32kHz/48kHz |
| Imagen | |
| Resolución máx. | 2MP, 1920×1080@30fps |
| Flujo principal (Main Stream) | PAL: 25fps(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC: 30fps(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480) |
| Subflujo (Sub Stream) | PAL: 25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| AGC | Sí |
| 3D DNR | Sí |
| Balance de blancos | Auto/Semiautomático/Manual/Soleado/Luz natural/Lámpara cálida/Lámpara luz día/Lámpara incandescente/Bloqueo de balance de blancos |
| ROI | 8 áreas rectangulares estáticas |
| OSD | Superposición de caracteres adicionales en 1 región, 1 línea, con un máximo de 48 caracteres o 16 caracteres chinos por región; 16*16/32*32/48*48 |
| Máscara de privacidad | 4 áreas negras estáticas |
| Desempañado (Defog) | Sí |
| Funciones | |
| Alarma general | Detección de movimiento; Alarma de tapado/máscara |
| Excepciones de alarma | Disco lleno; Error de L/E de disco; Conflicto de dirección IP |
| Método de vinculación | Activar grabación; Activar captura; Notificar al centro de vigilancia |
| Analítica de vídeo | Cruce de línea (Tripwire); Perímetro |
| Reglas de análisis de comportamiento en 1 escena | 2 |
| Red | |
| ANR | Sí |
| Protocolos | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; FTP |
| Compatibilidad del sistema | P2P (Mutuamente excluyente con Perfil G); ONVIF (Perfil S/T/G); SDK; CGI; Milestone; RTSP |
| Conexión remota | ≤2 |
| Cliente | Easy7 VMS |
| Cliente móvil | EasyLive Plus |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Interfaz | |
| Interfaz de comunicación | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Micrófono integrado | Sí |
| Botón de reinicio | Sí (Integrado) |
| Almacenamiento interno | Soporta tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512GB |
| General | |
| Idioma del cliente web | 19 idiomas: Chino simplificado/Chino tradicional/Inglés/Español/Coreano/Italiano/Turco/Ruso/Tailandés/Francés/Polaco/Holandés/Hebreo/Árabe/Vietnamita/Alemán/Ucraniano/Portugués/Albanés |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
| Humedad de funcionamiento | ≤95% HR |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
| Humedad de almacenamiento | 10%~95% HR (sin condensación) |
| Alimentación | PoE: IEEE 802.3af, Máx. 6W |
| Protección | Sobretensión 4000V; ESD 6000V; IP66; IK10 |
| Dimensiones externas | 120(L)120(An)90(Al)mm |
| Dimensiones del paquete | 140(L)140(An)120(Al)mm |
| Peso bruto | 0,61kg |
Información adicional
| Peso | 0,61 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 140 × 140 × 120 cm |
Ficha técnica
Descargá el documento con especificaciones y detalles técnicos del producto.
📄 Ver ficha



