Cámara turret Tiandy / TC-C32XN Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2
Consultar por este productoCámara IP tipo Turret de 2 MP de la serie SuperLite, diseñada para vigilancia interior/exterior con lente fijo de 2.8mm. Ofrece resolución de 1920×1080@30fps. Tecnología de visión nocturna a color (ColorMaker) con alcance de 30m, micrófono integrado, compresión S + 265/H.265 y soporte PoE.
Descripción
Detalle técnico
· Cámara Turret fija de 2 MP (tecnología Color Maker)
· Carcasa de metal y plástico
· Hasta 2 MP, 1920×1080 @ 25 fps
· S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
· Color: 0,02 Lux @ (F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR
· Alcance IR de hasta 30 m
· Micrófono integrado
· Condiciones de funcionamiento: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), ≤ 95 % HR
· 12 V CC ± 25 %, máx. 6,5 W; PoE: IEEE 802.3af, máx. 7 W
| Cámara | |
| Sensor de imagen | 1/2.8″ CMOS |
| Iluminación mín. | Color: 0,02 Lux @ (F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR |
| Tiempo de obturación | 1 s ~ 1/100.000 s |
| Día y Noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) |
| Smart IR | Sí |
| WDR | DWDR |
| S/N | > 39 dB |
| Ajuste de ángulo | 0~340° (P); 0~75° (T); 0~360° (R) |
| Lente | |
| Tipo de lente | Lente de focal fija |
| Distancia focal | 2,8 mm |
| Montura de lente | M12 |
| Rango de apertura | F1.6 |
| Tipo de apertura | Fija |
| Campo de visión | 104,9° (H); 56,5° (V); 119,2° (D) |
| Distancia DORI | Detección: 38,6 m; Observación: 15,3 m; Reconocimiento: 7,7 m; Identificación: 3,8 m |
| Iluminador | |
| LEDs IR | 2 |
| Distancia IR | Hasta 30 m |
| Longitud de onda | 850 nm |
| LEDs blancos | 2 |
| Distancia de luz blanca | 15 m |
| Estándar de compresión | |
| Compresión de vídeo | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Tasa de bits de vídeo | 32k ~ 6 Mbps |
| Compresión de audio | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz / 32 kHz / 48 kHz |
| Imagen | |
| Resolución máx. | 2 MP, 1920×1080 @ 30 fps |
| Stream principal | PAL: 25 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576); NTSC: 30 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480) |
| Stream secundario (Sub Stream) | PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288); NTSC: 30 fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| AGC | Sí |
| 3D DNR | Sí |
| Balance de blancos | Auto / Semiautomático / Manual / Luz solar / Luz natural / Lámpara de luz cálida / Lámpara de luz de día / Lámpara de filamento / Bloqueo de balance de blancos |
| ROI | 8 áreas estáticas rectangulares |
| OSD | Superposición de caracteres adicionales en 1 región, 1 línea, con un máximo de 48 caracteres o 16 caracteres chinos por región; 16*16 / 32*32 / 48*48 |
| Máscara de privacidad | 4 áreas estáticas negras |
| Defog (Antiniebla) | Sí |
| Funciones | |
| Alarma general | Detección de movimiento; Alarma de máscara (sabotaje) |
| Alarma de excepciones | Conflicto de dirección IP |
| Método de vinculación | Activar luz cálida; Activar captura |
| Análisis de vídeo | Cruce de línea; Perímetro |
| Reglas de análisis de comportamiento en 1 escena | 2 |
| Red | |
| Protocolos | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; FTP |
| Compatibilidad del sistema | P2P (mutuamente excluyente con el Perfil G); ONVIF (Perfil S/T); SDK; CGI; Milestone; RTSP |
| Conexión remota | ≤ 2 |
| Software cliente | Easy7 VMS |
| Cliente móvil | EasyLive Plus |
| Navegador web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Interfaz | |
| Interfaz de comunicación | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Micrófono integrado | Sí |
| General | |
| Idioma del cliente web | 19 idiomas: Chino simplificado / Chino tradicional / Inglés / Español / Coreano / Italiano / Turco / Ruso / Tailandés / Francés / Polaco / Holandés / Hebreo / Árabe / Vietnamita / Alemán / Ucraniano / Portugués / Albanés |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉) |
| Humedad de funcionamiento | ≤ 95 % HR |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉) |
| Humedad de almacenamiento | 10 % ~ 95 % HR (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | 12 V CC ± 25 %, máx. 6,5 W; PoE: IEEE 802.3af, máx. 7 W |
| Protección | Sobretensión 4000 V; ESD 6000 V |
| Dimensiones físicas | 117 (L) × 117 (An) × 96 (Al) mm |
| Dimensiones del paquete | 140 (L) × 140 (An) × 120 (Al) mm |
| Peso bruto | 0,35 kg |
Información adicional
| Peso | 0,35 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 140 × 140 × 120 cm |
Ficha técnica
Descargá el documento con especificaciones y detalles técnicos del producto.
📄 Ver ficha


